Solární monokrystalický panel 12V 100W
Předchozí zboží v kategorii: Solární panely
Následující zboží v kategorii: Solární panely
Solární monokrystalický panel 12V 100W vám zajistí vlastní energii
S tímto solárním modulem můžete být zcela nezávislí a volně produkovat svou vlastní elektřinu.
Monokrystalické články pro lepší účinnost (v porovnání s levným Polykristalinem)
Solární modul je ideální pro 12V systémy. | Bez připojení k elektrické síti. Jednoduchý ve využití energie ze slunečního záření. Kvalitní a pevný hliníkový rám.
Charakterické vlastnosti solárního modulu:
elektrické vlastnosti:
 |
Optimální provozní napětí (Vmp) 19.54 V
Optimální provozní proud (LMP) 5.16
Proud naprázdno (Voc) 23.7V
Zkratový proud (Isc) 5.55
Maximální výkon (Pmax) 100W
15,0% efektivita modulu
Mobilní účinnost 18,8%
Mechanické vlastnosti:
 | | | | Zapouzdření / build vrstev TPT / Eva / buňky / Eva / sklo
 | | | | Přední sklo 3.2 mm žáruvzdorné sklo
 | | | | Mobilní typ monokrystal
 | | | | Mobilní velikost 125 x 125 mm
 | | | | Počet článků 36 (4 x 9) ks
 | | | | Obtokové diody 2
 | | | | Eloxovaný hliníkový Rám
 | | | | IP65 krabice
 | | | | Kabel L 900 mm / 4 mm ² Ø
 | | | | Plug MC4/IP67
 | | | | Rozměry 120 x 55.3 x 3.5 cm (dx š xv)
 | | | | Hmotnost 7.5 kg
 | | | | Výkon tolerance + / - 5%
 | | | | Maximální napětí systému 1000V DC (IEC)
 | | | | Maximální jistič 10A
 | | | | Provozní teplota modulu -40 ° C až +85 ° C
 | | | | Paměťový modul teplota -40 ° C až +85 ° C
teploty
 | | | | Jmenovitá provozní teplota 47 + / - 2 ° C.
 | | | | Teplotní koeficient Pmax -0,45% / ° C
 | | | | Teplotní koeficient VOC -0,33% / ° C
 | | | | Teplotní koeficient ISC 0,05% / ° C
S tímto solárním modulem můžete být zcela nezávislí a volně produkovat svou vlastní elektřinu.
Monokrystalické články pro lepší účinnost (v porovnání s levným Polykristalinem)
Solární modul je ideální pro 12V systémy. | Bez připojení k elektrické síti. Jednoduchý ve využití energie ze slunečního záření. Kvalitní a pevný hliníkový rám.
Charakterické vlastnosti solárního modulu:
elektrické vlastnosti:
 |
Optimální provozní napětí (Vmp) 19.54 V
Optimální provozní proud (LMP) 5.16
Proud naprázdno (Voc) 23.7V
Zkratový proud (Isc) 5.55
Maximální výkon (Pmax) 100W
15,0% efektivita modulu
Mobilní účinnost 18,8%
Mechanické vlastnosti:
 | | | | Zapouzdření / build vrstev TPT / Eva / buňky / Eva / sklo
 | | | | Přední sklo 3.2 mm žáruvzdorné sklo
 | | | | Mobilní typ monokrystal
 | | | | Mobilní velikost 125 x 125 mm
 | | | | Počet článků 36 (4 x 9) ks
 | | | | Obtokové diody 2
 | | | | Eloxovaný hliníkový Rám
 | | | | IP65 krabice
 | | | | Kabel L 900 mm / 4 mm ² Ø
 | | | | Plug MC4/IP67
 | | | | Rozměry 120 x 55.3 x 3.5 cm (dx š xv)
 | | | | Hmotnost 7.5 kg
 | | | | Výkon tolerance + / - 5%
 | | | | Maximální napětí systému 1000V DC (IEC)
 | | | | Maximální jistič 10A
 | | | | Provozní teplota modulu -40 ° C až +85 ° C
 | | | | Paměťový modul teplota -40 ° C až +85 ° C
teploty
 | | | | Jmenovitá provozní teplota 47 + / - 2 ° C.
 | | | | Teplotní koeficient Pmax -0,45% / ° C
 | | | | Teplotní koeficient VOC -0,33% / ° C
 | | | | Teplotní koeficient ISC 0,05% / ° C